UQ WiMAXのモバイルルーターMobile Cubeを入手したので、山手線圏内でどの程度スピードが出るか、電波の途切れ具合はどうか、などを調査してみました。
測定日時:1月15日(日) 夕方
乗車車両:JR山手線 内回り 真ん中よりやや前位置
測定方法:WiMAXルーターにiPhoneからWi-Fi経由で接続し、speedtestアプリで測定
【結果】
山手線内では駅停車中で平均 4.6Mbps、走行中で平均 3.3Mbps ほどのスピードが出ていました。走行中は電波強度が瞬間的に弱くなったり圏外になることがあったので、そこで基地局が切り替わったのだと思います。しかしこの際に通信が途切れてエラーになったり、長時間繋がらなくなるようなことはありませんでした。
山手線内でSoftBankのiPhoneを使っている方はわかると思いますが、帰宅ラッシュの時間帯などはなかなか電波が入らず、圏外になってから次の駅まで全く通信できなくなることもしばしば。これがけっこうイライラするんですよね。でもWiMAXなら基地局間の切り替え時間が早いので、切り替わったことが気にならないかもしれません。なかなか快適です。
【測定結果詳細】
詳細はこちらに続きます→
電波強度 | ダウンロード | アップロード | Latency | |
---|---|---|---|---|
秋葉原 | 3 | 2599 | 932 | 200 |
4 | 1064 | ? | 140 | |
神田 | 3 | 4240 | 1218 | 113 |
2 | 4486 | 842 | 122 | |
東京 | 2 | 1147 | 260 | 131 |
0 | フリーズにより測定不能 | |||
有楽町 | 5 | 6995 | 976 | 114 |
3 | 4740 | 1093 | 193 | |
新橋 | 4 | 5618 | 1015 | 114 |
3 | 1257 | 906 | 95 | |
浜松町 | 4 | 7003 | 818 | 94 |
3 | 2059 | 747 | 128 | |
田町 | 2 | 4192 | 758 | 179 |
3 | 5672 | 758 | 117 | |
品川 | 3 | 3921 | 689 | 434 |
4 | 1054 | 909 | 194 | |
大崎 | 4 | 5224 | 1179 | 134 |
4 | 1724 | 633 | 135 | |
五反田 | 3 | 4879 | 671 | 173 |
2 | 2177 | 564 | 106 | |
目黒 | 4 | 8449 | 590 | 818 |
4 | 3325 | 755 | 140 | |
恵比寿 | 2 | 4321 | 688 | 199 |
4 | 2558 | 502 | 156 | |
渋谷 | 5 | 8015 | 712 | 133 |
1 | 1341 | 556 | 116 | |
原宿 | 2 | 1316 | 629 | 137 |
2 | 1642 | 825 | 238 | |
代々木 | 2 | 7531 | 516 | 129 |
? | 2037 | 305 | 134 | |
新宿 | 2 | 2017 | 604 | 136 |
4 | 1651 | 739 | 144 | |
新大久保 | 2 | 3039 | 626 | 184 |
4 | 1803 | 785 | 125 | |
高田馬場 | 2 | 4860 | 712 | 150 |
3 | 5741 | 410 | 139 | |
目白 | 3 | 5480 | 795 | 115 |
2 | 8293 | 580 | 130 | |
池袋 | 3 | 2764 | 306 | 138 |
4 | 1661 | 475 | 176 | |
大塚 | 2 | 1846 | 580 | 143 |
2 | 7191 | 631 | 231 | |
巣鴨 | 2 | 5754 | 817 | 153 |
4 | 4131 | 963 | 187 | |
駒込 | 1 | 725 | 562 | ? |
3 | 2871 | 1037 | 199 | |
田端 | 5 | 7421 | 1270 | 155 |
3 | 5624 | 899 | 144 | |
西日暮里 | 4 | 3110 | 1256 | 95 |
3 | 2135 | ? | 121 | |
日暮里 | 5 | 3220 | 1307 | 112 |
4 | 2757 | 904 | 119 | |
鶯谷 | 4 | 6166 | 1208 | 87 |
2 | 2791 | 644 | 909 | |
上野 | 5 | 8382 | 1214 | 119 |
3 | 8187 | 973 | 120 | |
御徒町 | 5 | 2968 | 1406 | 102 |
3 | 5881 | 859 | 167 | |
秋葉原電気街口前 | 4 | 2168 | 831 | 214 |
秋葉原VELOCE 2F | 4 | 2844 | 1146 | 242 |
※駅名の下の行は駅間の走行時の結果です。
※この結果は各駅1回のみ測定した結果で、遅い場所でも同じテストを繰り返すと2Mbps程度速い値が出ることがありました。
※speedtestアプリはダウンロード→アップロードという順番で測定するため、走行中のテストはダウンロードとアップロードでかなり位置が違っています。山手線は駅間が近いので、測定中に次の駅に着いてしまっていることもありました。(笑)